Tarifs
Tarifs en vigueur (fixés par décision du Maire du 8 juillet 2022) :
| Repas et pause méridienne | |
| Quotient familial | Tarifs journaliers |
| 1 | 2,60 |
| 2 | 2,70 |
| 3 | 2,80 |
| 4 | 2,90 |
| 5 | 3,05 |
| 6 | 3,35 |
| 7 | 3,45 |
| Hors Commune | 3,80 |
| Adultes | 7 |
| Participation forfaitaire de 1 € par pause méridienne lorsque le repas est fourni par la famille à la demande de la mairie ou dans le cadre d’un PAI. | |