Gestion des salles municipales
Pour toute information concernant la réservation de ces deux salles, vous pouvez contacter le régisseur (Muriel Bégou) en mairie aux heures d’ouverture (sauf mercredi).
TARIFS DE LOCATION - SALLE DES TRAINELLES - 2012
Cette petite salle des fêtes, située derrière les écoles, peut accueillir au maximum 80 convives, et peut être louée pour des manifestations de type familial.
| MANIFESTATION | EXTÉRIEURS | JARNAIS | ASSOCIATIONS JARNAISES |
|---|
| Manifestations familiales | 150,00€ la journée | 90,00€ la journée | 20,00€ la journée |
| Charges comprises.rnDépôt de garantie : 160,00€ |
TARIFS DE LOCATION - PETITE SALLE DE LA MAISON DE MÉLUSINE - 2012
L’ensemble est articulé autour de :rnrn • une vaste galerie (113 m²) permettant de développer la vie interne du centre culturel (expositions artistiques, artisanales…),rn • une salle de 57 m²
| MANIFESTATION | EXTÉRIEURS | JARNAIS | ASSOCIATIONS JARNAISES |
|---|
| Réunions / manifestations sans entrée payante (conseils com, A.G.) | 16€ (charges) + 16€ / jour (chauffage) | Gratuit | Gratuit |
| Réunions / manifestations avec entrée payante (conférences, tournois, lotos prof., concours de belote, salons, ...) | ÉTÉ 220€ la journée 90€ journée suppl. Charges comprises HIVER 240€ la journée 110€ journée suppl. Charges comprises | Pas de possibilité | Pas de possibilité |
| Congrès / expositions | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. |
| Bals / dîners dansants / banquets | ÉTÉ 220€ la journée 90€ journée suppl. Charges comprises HIVER 240€ la journée 110€ journée suppl. Charges comprises | 140€ la journée 70€ journée suppl.Charges comprises | Pas de possibilité |
| Fêtes familiales (baptêmes, communions, mariages, anniversaires, ...) | ÉTÉ 204€ la journée 94€ journée suppl. Charges comprises HIVER 220€ la journée 120€ journée suppl. Charges comprises | 140€ la journéern70€ journée suppl.rnCharges comprises | Pas de possibilité |
| ARRHES : versement à la réservation de 50% du montant total (qui seront encaissés en cas de non-concrétisation du contrat)rnDÉPÔT DE GARANTIE : 305€rnrnHiver : du 15 octobre au 15 avril / Eté : du 16 avril au 14 octobre |
TARIFS DE LOCATION - GRANDE SALLE DE LA MAISON DE MÉLUSINE - 2012
L’ensemble est articulé autour de :rnrn • une vaste galerie (113 m²) permettant de développer la vie interne du centre culturel (expositions artistiques, artisanales…),rn • une grande salle de 300 m² pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, avec une cuisine équipée, des tables et des chaises (vaisselle non fournie), une scène de 56 m² qui se prolonge par une scène extérieure de 80 m² donnant accès à un théâtre de verdure pouvant recevoir jusqu’à 600 personnes pour des manifestations de plein air.
| MANIFESTATION | EXTÉRIEURS | JARNAIS | ASSOCIATIONS JARNAISES |
|---|
| Réunions / manifestations sans entrée payante (conseils com, A.G.) | 150€ la journée(charges comprises) | Pas de possibilité | Pas de possibilité |
| Réunions / manifestations avec entrée payante (conférences, tournois, lotos prof., concours de belote, salons, ...) | ÉTÉ 730€ la journée 320€ journée suppl. Charges comprises HIVER 750€ la journée 340€ journée suppl. Charges comprises | 300€ la journée 120€ journée suppl.Charges comprises | 80€ la journée 31€ journée suppl.31€ (charges)16€ / jour (chauffage) |
| Congrès / expositions | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. |
| Bals / dîners dansants / banquets | ÉTÉ 590€ la journée 250€ journée suppl.Charges comprises HIVER 600€ la journée 270€ journée suppl.Charges comprises | 300€ la journée 120€ journée suppl.Charges comprises | 80€ la journée 31€ journée suppl.31€ (charges)16€ / jour (chauffage) |
| Spectacles / concerts | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. | Sur devis en fonction des demandes / besoins du locataire.rnPréciser matériel en sus. |
| Fêtes familiales (baptêmes, communions, mariages, anniversaires, ...) | ÉTÉ 485€ la journée 185€ journée suppl.Charges comprises HIVER 500€ la journée 200€ journée suppl.Charges comprises | 300€ la journée 120€ journée suppl.Charges comprises | Pas de possibilité |
| ARRHES : versement à la réservation de 50% du montant total (qui seront encaissés en cas de non-concrétisation du contrat)rnDÉPÔT DE GARANTIE : 500€rn+ Patio pour les fumeursrn- pas de loges (uniquement pour les spectaclesrnrnHiver : du 15 octobre au 15 avril / Eté : du 16 avril au 14 octobre |